公司实力
STRENGTH
制程能力 (午夜福利理论片高清在线观看播放)
单面,双面 午夜性福利,多层,阻抗,盲孔电路板及定制各种特定要求的快速样板(可以提供24小时加急打样,解决高难度产品生产研发,提供技术支持)其产品广泛应用于通讯电信,电力,能源,科教机构,汽车,光电等高新科技领域,是各电子及相关企业的最优供应商。
| 项目 | 常规 | 高级 |
| 线宽度/线间 | +/-20% | +/-10% |
| 导通孔径 | +/-0.003inch(0.075mm) | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 非导通孔径 | +/-0.002inch(0.050mm) | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 孔位 | +/-0.003inch(0.075mm) | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 孔到边 | +/-0.005inch(0.1 25mm) | +/-0.004inch(0.100mm) |
| 外围尺寸 | +/-0.006inch(0.1 50mm) | +/-0.004inch(0.1mm) |
| 层间对位 | +/-0.005inch(0.125mm) | +/-0.005inch(0.125mm) |
| 阻抗控制 | +/-10% | +/-7% |
| 板曲 | Max.1.0% | Max.0.5% |
| 产能 | 常规 | 高级 |
| 内层铜厚 | 10z ( 35um ) | 3Oz(105um) |
| 外层铜厚 | 1/3-20z(12-75um) | 3Oz(105um) |
| 最小钻孔 | 12mil(0.30mm) | 8mil(0.20mm) |
| 最小线宽度/线间 | 4mil(0.10mm) | 3mil(0.075mm) |
| 最大生产板面 | 21.5" X 24.5"(546mm X 622mm) |
| 表面处理和涂料 | ||
| 有铅喷锡:40 to 1000 u in(1-25um) | ||
| 无铅喷锡:40 to 1000 u in(1-25um) | ||
| 抗氧化:10 to 16 u in(0.25-0.4um) | ||
| 化金:1 to 5 u in(0.025-0.125um); Ni100 -250 u in(2.50-6.25um) | ||
| 沉锡:32 to 48 u in(0.8- 1.2um) |
| PCB(双面板/多层板制程工艺能力) | ||||
| 序号 | 工序 | 项目 | 制程能力 | |
| 1 | 外层 | 最小线宽/线隙 | 0.76mm/0.76mm | |
| 基板铜厚 | 1/3oZ- 4oZ | |||
| 线路对准度 | ±0.05mm | |||
| 阻抗控制公差 | ±10% | |||
| 线到线路边距离 | 0.4mm | |||
| 孔环到线边最小距离 | 0.15mm/0.15mm | |||
| 线到线距离 | 0.1mm | |||
| 线到PAD距离 | 0.1mm | |||
| 到PAD距离 | 0.1mm | |||
| 线路到外形距离 | 锣板 | 0.2mm | ||
| 冲板 | 0.3mm | |||
| 2 | 防焊 | 最小防焊厚度(除特殊要求) | 0.01mm | |
| 防焊开窗到线边距离 | 0.01mm | |||
| 最小防焊桥大小 | 0.01mm | |||
| 最小防焊开窗大小 | 0.08mm | |||
| 防焊对准度 | ±0.05mm | |||
| 塞孔能力 | ≤0.6mm | |||
PROFESSIONAL PCB MANUF ACTURER
专业PCB生产商
